
Consulta la tabla actualizada con los tipos de IVA 2026 para conocer los cambios y las tasas impositivas en diferentes países.
| General | Reducido | |||
| Austria | 20% | 13% | 10% | |
| – Jungholz, Mittelberg | 19% | |||
| Bélgica | 21% | 12% | 6% | |
| Bulgaria | 20% | 9% | ||
| Croacia | 25% | 13% | 5% | |
| Chipre | 19% | 9% | 5% | |
| República Checa | 21% | 15% | 12% | |
| Dinamarca | 25% | |||
| Estonia | 24% | 9% | ||
| Finlandia | 25,50% | 13,5%* | 10% | |
| Francia | 20% | 10% | 5,50% | 2,10% |
| – Corcega | 13% | 2,10% | ||
| – Martinica, Guadalupe, Reunión | 8,50% | 2,10% | ||
| Alemania | 19% | 7% | ||
| Grecia | 24% | 13% | 6% | |
| – The Aegean Islands of Leros, Lesvos, Kos, Samos y Chios | 17% | |||
| Hungría | 27% | 18% | 5% | |
| Irlanda | 23% | 13,50% | 9% | 4,80% |
| Italia | 22% | 10% | 5% | 4% |
| Letonia | 21% | 12% | 5% | |
| Lituania | 21% | 12%** | 5% | |
| Luxemburgo | 17% | 14% | 8% | 3% |
| Malta | 18% | 7% | 5% | |
| Holanda | 21% | 9% | ||
| Polonia | 23% | 8% | 5% | |
| Portugal | 23% | 13% | 6% | |
| – Azores | 16% | 9% | 4% | |
| – Madeira | 22% | 12% | 5% | |
| Rumania | 21% | 11% | 5% | |
| Eslovaquia | 23% | 19% | 5% | |
| Eslovenia | 22% | 9,50% | 5,00% | |
| España | 21% | 10% | 7,5%/5% | 4% |
| Suecia | 25% | 12% | 6% | |
| Reino Unido | 20% | 5% | ||
*Disminución del tipo reducido del 14 al 13,50 % a partir del 1/1/2026
**Incremento del tipo reducido del 9 al 12% a partir del 1/1/2026





