A partir de 2024 los tipos de IVA aplicables en los países de la Unión Europea serán los siguientes:
| Países | General | Reducido | ||
| Alemania | 19% | 7% | ||
| Austria | 20% | 13% | 10% | |
| Bélgica | 21% | 12% | 6% | |
| Bulgaria | 20% | 9% | ||
| Chipre | 19% | 9% | 5% | |
| Croacia | 25% | 13% | 5% | |
| Dinamarca | 25% | |||
| Eslovaquia | 20% | 10% | ||
| Eslovenia | 22% | 9,5% | 5% | |
| España | 21% | 10% | 4% | |
| Estonia * | 22% | 9% | ||
| Finlandia** | 25,5% | 14% | 10% | |
| Francia | 20% | 10% | 5,50% | 2,10% |
| Grecia | 24% | 13% | 6% | |
| Holanda | 21% | 9% | ||
| Hungría | 27% | 18% | 5% | |
| Irlanda | 23% | 13,50% | 9% | 4,80% |
| Italia | 22% | 10% | 5% | 4% |
| Letonia | 21% | 12% | 5% | |
| Lituania | 21% | 9% | 5% | |
| Luxemburgo | 17% | 14% | 8% | 3% |
| Malta | 18% | 7% | 5% | |
| Polonia | 23% | 8% | 5% | |
| Portugal | 23% | 13% | 6% | |
| – Azores | 16% | 9% | 4% | |
| -Madeira | 22% | 12% | 5% | |
| Reino Unido | 20% | 5% | ||
| República Checa | 21% | 15% | 10% | |
| Rumania | 19% | 9% | 5% | |
| Suecia | 25% | 12% | 6% | |
|
* Incremento del tipo general del 20 al 22% a partir de 1/1/2024. ** Incremento del tipo general del 24 al 25,5% a partir de 1/9/2024. |
||||





